Tarif Easy
Der Tarif EASY ist für Kunden besonders vorteilhaft, die nur gelegentlich das Angebot nutzen wollen. Keine Kaution Die Kaution für die Zugangskarte wird bei Kündigung und Rückgabe der Zugangskarte unverzinst zurück erstattet. / Einlagen, sowie geringe Kilometerkosten, dafür etwas höhere Zeittarife, machen diesen Tarif attraktiv.
Nutzungskosten
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus einem Zeittarif, einem Kilometertarif und einer Buchungspauschalen von 1 Euro bei telefonischer Buchung. Buchungen übers Internet sind kostenfrei. Beim Zeittarif wird der jeweils günstigste Tarif abgerechnet (Best-Case-Abrechnung). Bei allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten. Die Nutzungskosten verstehen sich inklusive Benzin und Kaskoversicherung.
| Zeit | Kilometer | |||
| pro Stunde 0 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Woche Beginn beliebig | pro km Die Kilometertarife gelten für einen durchschnittlichen Superbenzinpreis unter 1,35 €/Liter. Bei einem Superbenzinpreis zwischen 1,35 € und 1,50 €/Liter wird der Kilometerpreis im jeweiligen Monat ohne Ankündigung in allen Preisgruppen um 0,01 €/km erhöht. Ab einem Superbenzinpreis von 1,50 €/Liter werden 0,02 €/km mehr berechnet. Sollten mehr als 0,02 €/km Preiserhöhung notwendig sein, wird eine neue Preisliste veröffentlicht. | |
| 2,50 | 25,00 | 125,00 | 0,15 | |
| 3,00 | 30,00 | 150,00 | 0,16 | |
| 3,50 | 35,00 | 175,00 | 0,18 | |
| 4,00 | 40,00 | 200,00 | 0,20 | |
| 5,00 | 50,00 | 250,00 | 0,23 | |
| 6,00 | 60,00 | 300,00 | 0,27 | |
Rechnen Sie doch mal. Unser Tarifrechner macht es Ihnen leicht.




Social Bookmarks